大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010339 05:39:06 | 2 5 6 |
202103010338 05:38:06 | 3 5 6 |
202103010337 05:37:06 | 1 3 4 |
202103010336 05:36:06 | 4 5 5 |
202103010335 05:35:06 | 3 5 6 |
202103010334 05:34:06 | 2 4 5 |
202103010333 05:33:06 | 1 4 4 |
202103010332 05:32:06 | 1 4 6 |
202103010331 05:31:06 | 2 2 6 |
202103010330 05:30:06 | 3 6 6 |
202103010329 05:29:06 | 1 2 6 |
202103010328 05:28:06 | 2 3 3 |
202103010327 05:27:06 | 3 3 4 |
202103010326 05:26:06 | 2 4 6 |
202103010325 05:25:06 | 1 1 6 |
202103010324 05:24:06 | 1 3 6 |
202103010323 05:23:06 | 4 5 6 |
202103010322 05:22:06 | 2 4 4 |
202103010321 05:21:06 | 1 2 3 |
202103010320 05:20:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0339-341期 | 点数 | 【6,7,9,15,16,17,18】 | 0340期 | ? | ? |
0336-338期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,14,18】 | 0338期 | 3,5,6 | 中 |
0334-336期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,17,18】 | 0335期 | 3,5,6 | 中 |
0331-333期 | 点数 | 【4,6,8,13,14,16,17】 | 0333期 | 1,4,4 | 挂 |
0329-331期 | 点数 | 【6,11,13,14,15,16,17】 | 0330期 | 3,6,6 | 中 |
0328-330期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,16,18】 | 0328期 | 2,3,3 | 中 |
0325-327期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,16,17】 | 0327期 | 3,3,4 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,12,14】 | 0324期 | 1,3,6 | 中 |
0323-325期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,15,17】 | 0323期 | 4,5,6 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,12】 | 0322期 | 2,4,4 | 中 |
0320-322期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,16,17】 | 0320期 | 1,2,6 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,13,16】 | 0319期 | 2,3,4 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,14】 | 0318期 | 5,6,6 | 挂 |
0313-315期 | 点数 | 【4,5,10,12,15,17,18】 | 0315期 | 2,3,4 | 挂 |
0310-312期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,13,14】 | 0312期 | 3,4,6 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,15】 | 0309期 | 2,4,5 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,12,15】 | 0308期 | 1,2,4 | 中 |
0305-307期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,15,16】 | 0306期 | 5,5,5 | 中 |
0303-305期 | 点数 | 【5,7,9,10,14,16,18】 | 0304期 | 1,3,5 | 中 |
0302-304期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,16】 | 0302期 | 1,3,5 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,14,17】 | 0301期 | 5,6,6 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,16,17】 | 0298期 | 2,6,6 | 中 |
0295-297期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,15,16】 | 0295期 | 1,3,5 | 中 |
0292-294期 | 点数 | 【3,5,6,12,15,16,18】 | 0294期 | 2,3,3 | 挂 |
0291-293期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,15,18】 | 0291期 | 3,3,6 | 中 |
0288-290期 | 点数 | 【3,10,14,15,16,17,18】 | 0290期 | 1,4,6 | 挂 |
0285-287期 | 点数 | 【5,6,12,13,16,17,18】 | 0287期 | 2,4,6 | 中 |
0282-284期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,13】 | 0284期 | 2,5,5 | 中 |
0281-283期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,18】 | 0281期 | 2,3,4 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【6,8,10,13,15,16,17】 | 0280期 | 4,5,6 | 中 |
0277-279期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,14,15】 | 0278期 | 3,4,6 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,15】 | 0276期 | 2,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接