大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010344 05:44:06 | 1 3 4 |
202103010343 05:43:06 | 2 5 6 |
202103010342 05:42:06 | 1 2 5 |
202103010341 05:41:06 | 4 5 6 |
202103010340 05:40:06 | 1 3 5 |
202103010339 05:39:06 | 2 5 6 |
202103010338 05:38:06 | 3 5 6 |
202103010337 05:37:06 | 1 3 4 |
202103010336 05:36:06 | 4 5 5 |
202103010335 05:35:06 | 3 5 6 |
202103010334 05:34:06 | 2 4 5 |
202103010333 05:33:06 | 1 4 4 |
202103010332 05:32:06 | 1 4 6 |
202103010331 05:31:06 | 2 2 6 |
202103010330 05:30:06 | 3 6 6 |
202103010329 05:29:06 | 1 2 6 |
202103010328 05:28:06 | 2 3 3 |
202103010327 05:27:06 | 3 3 4 |
202103010326 05:26:06 | 2 4 6 |
202103010325 05:25:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0343-345期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0345期 | ? | ? |
0340-342期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0342期 | 1,2,5 | 挂 |
0337-339期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0339期 | 2,5,6 | 挂 |
0335-337期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0336期 | 4,5,5 | 中 |
0332-334期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0334期 | 2,4,5 | 挂 |
0331-333期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0331期 | 2,2,6 | 中 |
0329-331期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0330期 | 3,6,6 | 中 |
0328-330期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0328期 | 2,3,3 | 中 |
0326-328期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0327期 | 3,3,4 | 中 |
0323-325期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0325期 | 1,1,6 | 挂 |
0320-322期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0322期 | 2,4,4 | 中 |
0317-319期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0319期 | 2,3,4 | 挂 |
0314-316期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0316期 | 1,3,6 | 挂 |
0311-313期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0313期 | 2,3,4 | 挂 |
0308-310期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0310期 | 2,4,5 | 挂 |
0305-307期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0307期 | 1,3,5 | 挂 |
0302-304期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0304期 | 1,3,5 | 挂 |
0299-301期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0301期 | 5,6,6 | 中 |
0298-300期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0298期 | 2,6,6 | 中 |
0295-297期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0297期 | 1,1,6 | 中 |
0292-294期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0294期 | 2,3,3 | 中 |
0290-292期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0291期 | 3,3,6 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0289期 | 2,2,3 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0287期 | 2,4,6 | 挂 |
0284-286期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0284期 | 2,5,5 | 中 |
0283-285期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0283期 | 3,6,6 | 中 |
0280-282期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0282期 | 2,3,6 | 挂 |
0277-279期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0279期 | 2,3,3 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0276期 | 2,3,3 | 中 |
0271-273期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0273期 | 1,4,6 | 挂 |
0270-272期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0270期 | 1,1,2 | 中 |
0268-270期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0269期 | 2,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接